MATEMÁTICAS
| 116 | Un día en el desierto se registró una temperatura de 52°C en la tarde y en la noche el termómetro marcó -15°C. ¿Cuál es la diferencia entre estas temperaturas? | |
| A) | 37° | |
| B) | -37° | |
| C) | 67° | |
| D) | -67° | |
| 117 | Juana organizó una fiesta en la que además de comida ofreció litros de agua fresca, la sirvió en jarras que contenían litros cada una y colocó una en cada mesa para que los invitados se sirvieran solos.Si ocupó toda el agua, ¿cuántas mesas había en total? | |
| A) | 6 | |
| B) | 7 | |
| C) | 8 | |
| D) | 9 | |
| 119 | El doble de la edad de Juan más 10 años da como resultado 40 años. ¿Cuántos años tiene Juan? | |
| A) | 15 | |
| B) | 20 | |
| C) | 25 | |
| D) | 30 | |
| 120 | Andrés tiene que pintar los lados de un triángulo: de rojo el lado que mide 23 cm, de azul el que mide 31 cm y de naranja el que mide 16 cm. ¿Qué tipo de triángulo según la característica de sus lados está pintando Andrés? | |
| A) | Rectángulo. | |
| B) | Escaleno. | |
| C) | Isósceles. | |
| D) | Equilátero. | |
| 121 | Calcula el área que ocupa la base de una lata cilíndrica cuyo diámetro mide 10 cm. Considera que el valor de = 3.1416 | |
| A) | 15.708 cm² | |
| B) | 31.416 cm² | |
| C) | 78.54 cm² | |
| D) | 314.16 cm² | |
| 122 | Observa las siguientes figuras:![]() | |
| A) | 1 | |
| B) | 2 | |
| C) | 3 | |
| D) | 4 | |
| 123 | Doña Pilar es costurera y le hicieron un pedido de manteles individuales, para ello le dieron un pequeño modelo a escala como el que se presenta:![]() | |
| A) | 7.2 cm y 9.12 cm | |
| B) | 28.5 cm y 34.20 cm | |
| C) | 38.0 cm y 54.72 cm | |
| D) | 60.8 cm y 72.96 cm | |
| 124 | Para hacer 120 kg de cemento se necesitan de 30 kg de arcilla y 90 kg de piedra caliza, para 200 kg de cemento usan 50 kg de arcilla, ¿cuántos kg de piedra caliza se requieren? | |
| A) | 54 | |
| B) | 90 | |
| C) | 120 | |
| D) | 150 | |
| 126 | Una bolsa contiene 50 canicas del mismo tamaño: 10 blancas, 15 rojas, 20 azules y 5 negras. Si cierro los ojos y saco una, ¿de qué color es más probable que sea? | |
| A) | Azul. | |
| B) | Blanca. | |
| C) | Negra. | |
| D) | Roja. | |
| 127 | Patricia compró 1 blusa azul, 1 blusa roja, 1 pantalón de vestir, 1 pantalón de mezclilla, 1 par de tenis y 1 par de zapatos. ¿Cuál diagrama de árbol representa las combinaciones que se puede poner Patricia? | |
| A) | ![]() | |
| B) | ![]() | |
| C) | ![]() | |
| D) | ![]() | |
| 128 | Una revista especializada contiene la siguiente gráfica:![]() | |
| A) | 19 | |
| B) | 28 | |
| C) | 47 | |
| D) | 83 | |
| 129 | ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una variación proporcional directa? | |
| A) | ![]() | |
| B) | ![]() | |
| C) | ![]() | |
| D) | ![]() | |
| 130 | Agustín y Vanesa juegan con dardos en los siguientes tableros:![]() | |
| A) | I y IV | |
| B) | II y I | |
| C) | III y II | |
| D) | IV y III | |
litros de agua fresca, la sirvió en jarras que contenían
litros cada una y colocó una en cada mesa para que los invitados se sirvieran solos.
= 3.1416











cual es la respuesta de la 116????
ResponderEliminar